Villa gelegen aan de rand van het Sterrebos op ca. 808 m².
Eengezinswoning
Ref: spir1612

























3 slaapkamers
1 badkamer
350m2 woonopp.
808m2 grondopp.
EPC: 267 kWh/m2
Bouwjaar: 1980
Omschrijving
Woont u graag rustig? Woont u graag ruim? Woont u graag residentieel? Zou u graag dichtbij het "Sterrebos" wonen? Stop dan maar met zoeken want wij hebben de ideale woning voor u! De woning bestaat uit een aparte inkom met gastentoilet (handwasser), heel ruime en lichtrijke living (met houtkachel), leefkeuken met bijkeuken en aanpalende veranda, 3 slaapkamers, een badkamer en een garage die plaats biedt voor 2 auto's (achter elkaar). Dit alles bevindt zich op het gelijkvloers. De verdieping (175 m², die nu dienst doet als zolder en met een vaste trap bereikbaar is) kan perfect worden omgebouwd tot verschillende (slaap)kamers. Grote tuin met tuinhuis en serre. Kelder. Overal rolluiken. Dubbele beglazing.
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 22 m² | Grote, droge kelder. |
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 6 m² | Ligbad en lavabo |
Berging | 7 m² | Bijkeuken (nu gescheiden van de keuken door een gemakkelijk te verwijderen valse wand). |
Cv ruimte | 3 m² | In de garage (Buderus-ketel). |
Eetkamer | 41 m² | Samen met de living. |
Garage | 37 m² | Plaats voor 2 auto's (achter elkaar). |
Inkomhal | 9 m² | Aparte inkom met gastentoilet (handwasser). |
Keuken 1 | 18 m² | Heel ruime leefkeuken met aanpalende bijkeuken en veranda. Koken op gas, dampkap, oven en frigo. |
Living | 41 m² | Lichtrijke living met houtkachel. |
Slaapkamer 1 | 15 m² | |
Slaapkamer 2 | 13 m² | |
Slaapkamer 3 | 11 m² | |
Veranda | 23 m² | Palend aan de keuken. |
Wasruimte | In de garage. | |
Wc1 | In de inkom. |
Verdieping 1
Zolder1 | 175 m² | De verdieping (175 m², die nu dienst doet als zolder en met een vaste trap bereikbaar is) kan perfect worden omgebouwd tot verschillende (slaap)kamers. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | Onbekend |
P-score | Onbekend |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 0002911924-RES-1 |
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 267 kWh/m² |
267
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | CV op aardgas. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Keramische tegels. |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Overal rolluiken. |
Domotica | ja |
Bijkeuken | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 2 x 10.000 l. |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Grote tuin met tuinhuis en serre. |
Tuinoppervlakte | 400 m² |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal garages | 2 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 1000 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1980 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 808 m² |
Woonoppervlakte | 350 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 175 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 175 m² |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.