Rustig gelegen villa met alle comfort en prachtige tuin met zicht op de velden.
Villa
Ref: spir1565

































4 slaapkamers
2 badkamers
233m2 woonopp.
1047m2 grondopp.
EPC: 322 kWh/m2
Bouwjaar: 1995
Omschrijving
Rustig gelegen villa met alle comfort en prachtige tuin met zicht op de velden. Indeling van de woning: Aparte inkom met gastentoilet, ruime, perfect afgewerkte en gezellige living met sfeerverwarming, volledig ingerichte keuken koken op inductie, dampkap, combi-oven, steamer, frigo en vaatwasser, werkblad in natuursteen), wasruimte (aparte doucheruimte) en dubbele garage. Op de verdieping bevinden zich 4 slaapkamers (waarvan één met dressing) en een badkamer (ligbad, douche, lavabo (meubel) en toilet). Zonnepanelen (35 stuks met een opbrengst van ca. 9800 kWh). Bieden vanaf 485.000 euro.
Indeling
Verdieping -1
Kelder | Palend aan de keuken. |
Gelijkvloers
Badkamer 2 | Doucheruimte naast de garage. | |
Berging | Ruime berging tussen de keuken en de garage. Met achterdeur (toegang tot de tuin). | |
Cv ruimte | ||
Eetkamer | Samen met de living. | |
Garage | 40 m² | Dubbele garage. |
Inkomhal | Aparte inkom met gastentoilet (handwasser). | |
Keuken 1 | Inductie kookplaat, dampkap, combi-oven, steamer, frigo en vaatwasser. Werkblad in natuursteen. | |
Living | Moderne gashaard. Inbouwkasten (maatwerk). Ledspots. | |
Terras | Ruim terras over de ganse breedte van de woning. | |
Wasruimte | In de garage. | |
Wc1 | Gastentoilet (met handwasser) in de inkom. |
Verdieping 1
Badkamer 1 | Ligbad, douche, lavabo (meubel) en toilet. | |
Bureau | ||
Dressing | 6 m² | Naast de master bedroom. |
Nachthal | Nachthal die de kamers met elkaar verbindt. | |
Slaapkamer 1 | Met bijhorende dressing. Massief parket. | |
Slaapkamer 2 | Massief parket. | |
Slaapkamer 3 | Kurkvloer. | |
Slaapkamer 4 | ||
Wc2 | In de badkamer op de verdieping. | |
Zonnepanelen | Type Multi-Kristallijn. |
Verdieping 2
Zolder1 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
Bouwen van een tuinhuis 20/07/1994.
Bouwen van een woning 24/04/1996.
|
Recente bestemming | Agrarisch gebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 0002650701-RES-1 |
EPC waarde | 322 kWh/m² |
322
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Propaangas |
Beschrijving verwarming | Bovengrondse tank (verbruik : 1000 l. per jaar). |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Rolluiken | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Overal dubbele beglazing. |
Bijkeuken | ja |
Distributie | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 2 x 10.000l. |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Prachtig aangelegde tuin met uitzicht op de omliggende velden. Mooie tuinkamer (lounge) palend aan de buitenberging. |
Orientatie tuin | O |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 2 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 2 |
Aantal parkeerplaatsen | 4 |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1995 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Vernieuwd |
Grond oppervlakte | 1047 m² |
Woonoppervlakte | 233 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 3e afdeling (Otegem) |
Kadastralesectie | B |
Perceelnummer | B540EP0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.