Villa gelegen in een residentiële wijk.
Villa
Ref: spir1591













4 slaapkamers
1 badkamer
592m2 grondopp.
EPC: 430 kWh/m2
Bouwjaar: 1979
Omschrijving
Deze villa is prachtig gelegen in een residentiële omgeving en heeft een perceel van 592 m² met een woonoppervlakte van 245 m². De woning heeft een dubbele garage en is als volgt ingedeeld:
Bij binnenkomst is er een aparte inkomhal met een gastentoilet met handwasser. De ruime living en zithoek bevinden zich in een L-vorm en er is een keuken die opgefrist kan worden. Er zijn in totaal 4 ruime slaapkamers, waarvan één met extra ruimte voor een dressing. De badkamer is voorzien van een ligbad, douche, dubbele lavabo en toilet.
De woning beschikt ook over een grote kelder en een zolder, wat extra opslagruimte biedt. Al met al is dit een ruime woning met veel potentieel voor iemand die op zoek is naar een huis om te renoveren en in te richten naar eigen smaak en stijl.
Bij binnenkomst is er een aparte inkomhal met een gastentoilet met handwasser. De ruime living en zithoek bevinden zich in een L-vorm en er is een keuken die opgefrist kan worden. Er zijn in totaal 4 ruime slaapkamers, waarvan één met extra ruimte voor een dressing. De badkamer is voorzien van een ligbad, douche, dubbele lavabo en toilet.
De woning beschikt ook over een grote kelder en een zolder, wat extra opslagruimte biedt. Al met al is dit een ruime woning met veel potentieel voor iemand die op zoek is naar een huis om te renoveren en in te richten naar eigen smaak en stijl.
Indeling
Verdieping -1
Berging | Veel bergruimte in de kelder. | |
Kelder | 15 m² | Droge kelder. |
Gelijkvloers
Eetkamer | 42 m² | Samen met de living (in L-vorm). |
Garage | 30 m² | Grote dubbele garage met sectionale poort. |
Inkomhal | 10 m² | Aparte inkomhal met gastentoilet (handwasser). |
Keuken 1 | 14 m² | Keramische kookplaat, oven, dampkap, frigo en vaatwasser. |
Living | 42 m² | Samen met de eetkamer (in L-vorm). |
Terras | 40 m² | |
Wc1 | Gastentoilet (met handwasser) in de inkomhal. |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 8 m² | Dubbele lavabo (meubel), douche, ligbad en toilet. |
Dressing | Mogelijkheid om een dressing te maken in één van de slaapkamers. | |
Slaapkamer 1 | 21 m² | |
Slaapkamer 2 | 20 m² | |
Slaapkamer 3 | 16 m² | |
Slaapkamer 4 | 10 m² | |
Wc2 | In de badkamer (op de verdieping). |
Verdieping 2
Zolder1 | 30 m² | Opbergzolder (bereikbaar via spooktrap). |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Ja |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
E
![]() |
EPC waarde | 430 kWh/m² |
430
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Elektriciteit |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 300 m² |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 2 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1979 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Grond oppervlakte | 592 m² |
Bouw oppervlakte | 245 m² |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.