Rustig gelegen woning met 4 slaapkamers op 536 m².
Eengezinswoning
Ref: spir1614
4 slaapkamers
1 badkamer
150m2 woonopp.
536m2 grondopp.
EPC: 103 kWh/m2
Bouwjaar: 2010
Omschrijving
Deze rustig gelegen woning biedt alles wat je van een woning mag verwachten... Ruimte, licht en vooral een ziel! De woning is gelegen net buiten het dorp Lendelede. Indeling van de woning : Aparte inkom met gastentoilet, ruime en lichtrijke living, open (volledig ingerichte) keuken en aanpalende berging / wasruimte. Op de verdieping bevinden zich 4 slaapkamers, een toilet en een badkamer (ligbad, douche en dubbele lavabo. Garage met sectionale poort. Grote tuin met tuinhuis. Zonnepanelen (14 x 330 Wp). Regenput (10.000 l.). Domotica.
Indeling
Gelijkvloers
Cv ruimte | In de garage. | |
Eetkamer | 34 m² | Samen met de living. |
Garage | 32 m² | Met sectionale poort. |
Inkomhal | 5 m² | Aparte inkom met gastentoilet (handwasser). |
Keuken 1 | 13 m² | Volledig ingericht : Inductie kookplaat, dampkap, oven, vaatwasser... |
Living | 34 m² | Ruime en lichtrijke living met gashaard. |
Terras | 25 m² | Over de volledige breedte van de woning. |
Wasruimte | In de garage. | |
Wc1 | Gastentoilet met handwasser. |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 10 m² | Ligbad, douche en dubbele lavabo (meubel). |
Slaapkamer 1 | 16 m² | Laminaat. |
Slaapkamer 2 | 11 m² | Laminaat. |
Slaapkamer 3 | 10 m² | Laminaat. |
Slaapkamer 4 | 7 m² | Laminaat. |
Wc2 | Op de verdieping. |
Verdieping 2
Zolder1 | 25 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | Onbekend |
P-score | Onbekend |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label | B |
EPC waarde | 103 kWh/m² |
103
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | CV op aardgas. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Bevloering | Tegels en laminaat. |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Domotica | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 10.000 l. |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Ruime tuin met tuinhuis. |
Orientatie tuin | NW |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 2010 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 536 m² |
Woonoppervlakte | 150 m² |
Aantal gevels | 4 |
Kadastraleafdeling | 34025 Lendelede |
Kadastralesectie | C |
Perceelnummer | 0449G40001 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
E-peil | 86 |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.