Ruime, instapklare woning met zonnepanelen (16).
Rijwoning
Brugsesteenweg 119, 8500 Kortrijk
Ref: spir1599


















3 slaapkamers
1 badkamer
140m2 woonopp.
160m2 grondopp.
EPC: 280 kWh/m2
Omschrijving
Deze ruime en instapklare woning is centraal gelegen en beschikt over 16 zonnepanelen. Bij binnenkomst vindt u een aparte inkom met toegang tot een eetkamer met aansluitend een bureaugedeelte. De lichtrijke woonkamer biedt veel natuurlijk licht en er is een open en geïnstalleerde keuken. Ook is er een apart toilet op de begane grond.
Op de eerste verdieping zijn er 2 slaapkamers te vinden en de tweede verdieping is bereikbaar via een vaste trap. Op deze verdieping bevinden zich nog een slaapkamer en een badkamer met een ligbad en douchefunctie, een wastafel en een toilet. Er is ook een zolder aanwezig en een kelder voor extra opslagruimte.
De woning is voorzien van 16 zonnepanelen, waaronder 6 x 300 Wp (zonder certificaten) en 10 x 180 Wp (3 à 4 certificaten van 450 euro/jaar). Er is ook een asbest-veilig attest aanwezig.
Mogelijkheid om garage te huren op 50 m van de woning. Parkeerplaats voor de deur.
Op de eerste verdieping zijn er 2 slaapkamers te vinden en de tweede verdieping is bereikbaar via een vaste trap. Op deze verdieping bevinden zich nog een slaapkamer en een badkamer met een ligbad en douchefunctie, een wastafel en een toilet. Er is ook een zolder aanwezig en een kelder voor extra opslagruimte.
De woning is voorzien van 16 zonnepanelen, waaronder 6 x 300 Wp (zonder certificaten) en 10 x 180 Wp (3 à 4 certificaten van 450 euro/jaar). Er is ook een asbest-veilig attest aanwezig.
Mogelijkheid om garage te huren op 50 m van de woning. Parkeerplaats voor de deur.
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 18 m² |
Gelijkvloers
Eetkamer | 29 m² | Heel ruime eetkamer. |
Garage | Eigenares huurt momenteel een garage , deze kan worden verder gehuurd. Garage gelegen op 50 meter, momenteel aan 30 euro per maand | |
Inkomhal | 2 m² | Aparte inkom. |
Keuken 1 | 21 m² | Lichtrijke (uitzicht op de tuin) open keuken (vaatwasser, keramische kookplaat, dampkap, frigo). |
Living | 24 m² | Gezellige, ruime zithoek. |
Terras | 16 m² | |
Wc1 |
zonnepanelen | 26 m² | Mono/Multi Kristallijn van 1.800 Wp |
Verdieping 1
Slaapkamer 1 | 14 m² | Authentieke plankenvloer. |
Slaapkamer 2 | 13 m² | Authentieke plankenvloer. |
Verdieping 2
Badkamer 1 | 8 m² | Ligbad met douchefunctie, lavabo (meubel) en toilet. Aansluiting wasmachine bevindt zich ook in de badkamer. |
Cv ruimte | ||
Slaapkamer 3 | 12 m² | Authentieke plankenvloer. |
Wasruimte | 8 m² | In de badkamer. |
Wc2 |
Verdieping 3
Zolder1 | 14 m² | Bereikbaar via een aparte trap. Hier bevinden zich de omvormers voor de zonnepanelen. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 280 kWh/m² |
280
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | CV op aardgas. Condenserende ketel. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Bevloering | Tegels en authentieke plankenvloer. |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Overal dubbele beglazing. |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Gezellige stadstuin met terras. |
Orientatie tuin | W |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 200 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 160 m² |
Bouw oppervlakte | 80 m² |
Woonoppervlakte | 140 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 80 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 30 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 30 m² |
Aantal verdiepingen | 4 |
Aantal gevels | 2 |
Kadastraleafdeling | 2 |
Kadastralesectie | A |
Perceelnummer | 140/L |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.