Betaalbare HOB met 3 slaapkamers, carport en 12 zonnepanelen.
Eengezinswoning
Ref: spir1578
3 slaapkamers
1 badkamer
135m2 woonopp.
284m2 grondopp.
EPC: 140,01 kWh/m2
Bouwjaar: 2014
Omschrijving
Deze aantrekkelijke woning staat te popelen om zijn nieuwe bewoners te huisvesten. Indeling van de woning : Aparte inkom met gastentoilet (handwasser), ruime living en open (ingerichte) keuken (inductie kookplaat, dampkap, frigo, vaatwasser, oven en microgolf) met aanpalende wasruimte. Op de verdieping bevinden zich 3 slaapkamers (laminaat) en een badkamer (inloopdouche, ligbad, lavabo (meubel) en toilet). Geïsoleerde zolder. Vloerverwarming (overal op het gelijkvloers (uitgezonderd in de wasruimte) en in de badkamer). Domotica. Geautomatiseerde screens. Regenput van 10.000 l. (wasmachine, toiletten, buitenkraan). Zonnepanelen 12X MEPV 330 ALL Black ( Turbo plus)
Indeling
Gelijkvloers
Cv ruimte | In de wasruimte. | |
Eetkamer | 34 m² | Samen met de living. |
Inkomhal | 3 m² | Met gastentoilet. |
Keuken 1 | 14 m² | Open (volledig ingericht) keuken (inductie kookplaat, dampkap, oven, microgolf en vaatwasser). |
Living | 34 m² | Ruime living. |
Terras | 35 m² | Over de volledige breedte van de woning. |
Wasruimte | 9 m² | Palend aan de keuken. |
Wc1 | In de inkom (met handwasser). |
zonnepanelen | 12 X Eurener MEPV 330 ALL Black ( Turbo plus ( 01/2018) Jaarlijkse energieopbrengst 3.282.38 kWh |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 9 m² | Ligbad, inloopdouche, lavabo (meubel) en toilet. |
Slaapkamer 1 | 14,6 m² | Laminaat. |
Slaapkamer 2 | 12,3 m² | Laminaat. |
Slaapkamer 3 | 10,8 m² | Laminaat. |
Verdieping 2
Zolder1 | 20 m² | Geïsoleerde zolder. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 34002-G-2011_213/EP03353/E081/D01/SD001 |
Energieklasse label | B |
EPC waarde | 140 kWh/m² |
140
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Overal vloerverwarming op het gelijkvloers (uitgezonderd in de wasruimte) en in de badkamer. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Bevloering | Tegels en laminaat. |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Zonneblinden | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Overal dubbele beglazing. |
Domotica | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 10.000 l. |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Ingesloten tuin met terras en tuinberging. |
Orientatie tuin | NO |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal douches | 1 |
Aantal carports | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 4 |
Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2014 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 284 m² |
Woonoppervlakte | 135 m² |
Perceelbreedte | 11,65 m |
Perceeldiepte | 25,34 m |
Kadastraleafdeling | 3 |
Kadastralesectie | B |
Perceelnummer | 810L3P0001 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
K-peil | K 41 |
E-peil | 71 |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.