Rustig gelegen hoekwoning met garage op 445 m².
Hoekwoning
Ref: spir1621















3 slaapkamers
1 badkamer
105m2 woonopp.
445m2 grondopp.
EPC: 405 kWh/m2
Bouwjaar: 1959
Omschrijving
Rustig gelegen hoekwoning met garage op 445 m². Indeling van de woning : Aparte inkom met gastentoilet, ruime en lichtrijke living, open keuken (koken op gas, dampkap, oven, microgolf en frigo) met aanpalende wasruimte. Droge stadskelder. Op de verdieping bevinden zich 3 slaapkamers en een badkamer (ligbad + douchefunctie en lavabo). Zolder. 12 zonnepanelen. Overal rolluiken.
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 6 m² | Droge stadskelder. |
Gelijkvloers
Berging | 2 m² | |
Eetkamer | 28 m² | Samen met de living. |
Garage | 16 m² | Ruime garage (achteraan de tuin). |
Inkomhal | 5 m² | Met gastentoilet. |
Keuken 1 | 20 m² | Koken op gas, dampkap, oven, microgolf en frigo. |
Living | 28 m² | Met houtcassette. |
Terras | 25 m² | |
Wasruimte | 7 m² | |
Wc1 | In de inkomhal. |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 4 m² | Ligbad (+ douchefunctie) en lavabo. |
Slaapkamer 1 | 15 m² | Authentieke plankenvloer. |
Slaapkamer 2 | 11 m² | Authentieke plankenvloer. |
Slaapkamer 3 | 7 m² | Authentieke plankenvloer. |
Verdieping 2
Zolder1 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | Onbekend |
P-score | Onbekend |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 0002922690-RES-1 |
Energieklasse label |
E
![]() |
EPC waarde | 405 kWh/m² |
405
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | CV op aardgas. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Bevloering | Tegels en authentieke plankenvloer. |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Overal rolluiken. |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Dubbele beglazing op het gelijkvloers en enkel glas op de verdieping. |
Bijkeuken | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | ZW |
Tuin inrichting | Niet aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 1000 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1959 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 445 m² |
Bouw oppervlakte | 65 m² |
Woonoppervlakte | 105 m² |
Aantal gevels | 3 |
Kadastraleafdeling | 3 |
Kadastralesectie | E |
Perceelnummer | 1517FP0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.