Alleenstaande woning met 4 slaapkamers op 506 m².
Villa
Ref: spir1569
4 slaapkamers
1 badkamer
506m2 grondopp.
EPC: 375 kWh/m2
Bouwjaar: 1986
Omschrijving
Deze alleenstaande woning met 4 (met airconditioning gekoelde) slaapkamers, zwembad, jacuzzi en sauna verdient zeker uw aandacht. Verder is de woning klassiek ingedeeld: inkom met gastentoilet, living met open haard en volledig ingerichte keuken. Op de verdieping bevinden zich 3 slaapkamers en een badkamer (ligbad en douche die volledig digitaal kan worden bediend). Geïsoleerde zolder. Ventilatiesysteem type D. Zonnepanelen (42 stuks) met 4 batterijen.
Indeling
Gelijkvloers
Eetkamer | 30 m² | Samen met de living. |
Inkomhal | Aparte inkom met gastentoilet. | |
Keuken 1 | Volledig ingerichte keuken. Inbouwde TV blijft hangen. | |
Living | 30 m² | Open haard. Samen met de eetkamer. |
Slaapkamer 1 | Airco. Internetaansluiting. | |
Wc2 | 3 toiletten in de woning en 1 buitentoilet. |
Verdieping 1
Badkamer 1 | Ligbad en douche (domotica : volledig digitaal te bedienen). | |
Slaapkamer 2 | Airco. Internetaansluiting. | |
Slaapkamer 3 | Airco. Internetaansluiting. | |
Slaapkamer 4 | Airco. Internetaansluiting. |
Verdieping 2
Zolder1 | Geïsoleerde zolder. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming |
Woongebied
beschermd stads-en dorpsgezicht = Windmolen Stenen Molen en rosmolen met omgeving
https://id.erfgoed.net/aanduidinggsobjecten/8553
|
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Ja |
Beschermd dorpsgezicht | Ja |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 0002665252-RES-1 |
EPC waarde | 375 kWh/m² |
375
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | CV op aardgas. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Warmtepomp | ja |
Bevloering | Keramische tegels en laminaat. |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Zwembad | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Mooie tuin |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1986 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 4 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 506 m² |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 4de |
Kadastralesectie | F |
Kadastraleaard | huis |
Perceelnummer | 0322GP0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.