Landelijke woning ideaal voor de paardenliefhebber op 912 m² en uitbreidbaar tot 16.748 m².
Villa
Ref: spir1487
4 slaapkamers
2 badkamers
230m2 woonopp.
912m2 grondopp.
EPC: 256 kWh/m2
Bouwjaar: 1989
Omschrijving
Rustig gelegen woning ideaal voor de paardenliefhebber op 912 m² en uitbreidbaar tot 16.748 m² (PRIJZEN EN OPPERVLAKTES ONDERAAN !) Indeling van de woning : Aparte inkom met gastentoilet (handwasser), ingerichte keuken, ruime en lichtrijke living (+ extra houtkachel), bureau, badkamer (ligbad met douchefunctie, dubbele lavabo en toilet). Op de verdieping bevinden zich 4 ruime slaapkamers en een 2e badkamer (nog te installeren). Zolder. Dubbele garage. Droge kelder. Dubbel glas (Meranti). Dag- en nachttarief. Regenputten (2 x 10.000 l.). 520.000 Euro voor 1.406 m² - 600.000 Euro voor 8.812 m² - 685.000 Euro voor 16.748 m².
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 11 m² | Droge kelder. |
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 5 m² | Ligbad (+ douchefunctie), dubbele lavabo (meubel) en toilet. |
Bureau | 15 m² | |
Eetkamer | 42 m² | Samen met de living. |
Garage | 32 m² | Dubbele garage. |
Inkomhal | 6 m² | Aparte inkom met gastentoilet (handwasser). |
Keuken 1 | 17 m² | Eiken (ingerichte) keuken : Keramische kookplaat, dampkap, frigo... |
Living | 42 m² | Samen met de eetkamer. Houtkachel. |
Terras | ||
Wasruimte | 6 m² | Palend aan de keuken. |
Wc1 | Gastentoilet in de inkomhal. |
Verdieping 1
Badkamer 2 | 6 m² | Nog te installeren (nu enkel toilet). |
Cv ruimte | 11 m² | |
Slaapkamer 1 | 15 m² | |
Slaapkamer 2 | 13 m² | |
Slaapkamer 3 | 16 m² | |
Slaapkamer 4 | 12 m² | |
Wc2 | In de badkamer op het gelijkvloers. | |
Zitplaats | In de badkamer op de verdieping. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20130323-0001335641-00000002-8 |
EPC waarde | 256 kWh/m² |
256
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | CV op mazout. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 3.200 l. |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Keramische tegels. |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Overal rolluiken. |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Overal dubbele beglazing. |
Bijkeuken | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 2 x 10.000 l. |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Ruime tuin met vrij uitzicht. |
Orientatie tuin | ZW |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal douches | 1 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 2 |
Aantal parkeerplaatsen | 4 |
Afstand tot openbaar vervoer | 1000 m |
Afstand tot winkels | 1000 m |
Afstand tot school | 1000 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1989 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 3 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 912 m² |
Bouw oppervlakte | 125 m² |
Woonoppervlakte | 230 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 134 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 96 m² |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.