Ref: spir1615
3 slaapkamers
1 badkamer
140m2 woonopp.
287m2 grondopp.
EPC: 104,18 kWh/m2
Bouwjaar: 2016
Omschrijving
Deze nieuwbouwwoning, gebouwd in 2016, is gelegen op een perceel van 287 m² en beschikt over een garage. Op de begane grond is er een inkomhal met een gastentoilet (handwasser), een ruime en lichtrijke woonkamer, een open keuken met alle toestellen en een ruime garage/wasruimte. Op de bovenverdieping zijn er 3 ruime slaapkamers, een badkamer en een apart toilet. Zolder. Tuin. De woning is modern, nieuw en energiezuinig.
Indeling
Gelijkvloers
Berging | In de garage. | |
Cv ruimte | In de garage. | |
Eetkamer | 40 m² | Samen met de living (met veel lichtinval). |
Garage | 18 m² | Ruime garage/wasruimte. |
Inkomhal | Aparte inkom met gastentoilet. | |
Keuken 1 | 18 m² | Open keuken met alle comfort (koelkast, keramische kookplaat, vaatwasmachine, oven, dampkap (Siemens). |
Living | 40 m² | Samen met de living (met veel lichtinval). |
Terras | 40 m² | Ruime zongerichte terras. |
Wc1 | In de inkom. |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 14 m² | Ligbad, douche en dubbele lavabo. |
Slaapkamer 1 | 19 m² | Laminaat. Aansluiting TV. |
Slaapkamer 2 | 14 m² | Laminaat. Aansluiting TV. |
Slaapkamer 3 | 14 m² | Laminaat. |
Wc2 | In de badkamer. |
Verdieping 2
Zolder2 | 50 m² | Bereikbaar via valluik. |
Ruimtelijke ordening
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | A |
P-score | A |
EPC gegevens
Energieklasse label | A+ |
EPC waarde | 104 kWh/m² |
104
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | CV op aardas. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Tegels op het gelijkvloers en laminaat in de slaapkamers. |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | 15/09/2023 |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Met omheining en poortje (Bekaertdraad). Zijpad. |
Tuinoppervlakte | 100 m² |
Orientatie tuin | ZW |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 200 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2016 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 287 m² |
Bouw oppervlakte | 70 m² |
Woonoppervlakte | 140 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 70 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 70 m² |
E-peil | 53 |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.