HOB (nieuwbouw) op 264 m² met 3 slaapkamers, garage en tuin.
Koppelwoning
Ref: spir1539
3 slaapkamers
1 badkamer
264m2 grondopp.
EPC: 79,99 kWh/m2
Omschrijving
Half-open nieuwbouwwoning op 264 m² met 3 slaapkamers, omheinde tuin en garage. Indeling gelijkvloers : aparte inkom met gastentoilet, lichtrijke living en ingerichte keuken. Op de eerste verdieping bevinden zich 3 slaapkamers, een badkamer en een toilet. Zolder, toegankelijk met spooktrap.
Ruimtelijke ordening
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 34022-G-2016/00648/EP06860/SV/L153/D01 |
EPC waarde | 79 kWh/m² |
79
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | CV op aardgas. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | 01/05/2022 |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Omheinde tuin met poortje. |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
Afstand tot winkels | 1000 m |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 264 m² |
E-peil | 45 |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.