Ruime en kloeke hoekwoning met 2 slaapkamers en parkeerplaats voor de deur.
Eengezinswoning
Antoon Van Dycklaan 21, 8500 Kortrijk
Ref: spir1447


.jpg)




.jpg)





.jpg)
2 slaapkamers
1 badkamer
120m2 woonopp.
60m2 grondopp.
EPC: 274 kWh/m2
Omschrijving
Ruime, centraal gelegen woning met parkeerplaats. Indeling (het gelijkvloers wordt niet mee verhuurd) van de eerste verdieping : Ingerichte keuken (koken op gas, dampkap, oven, microgolf en vaatwasmachine) en lichtrijke living/eetkamer. Op de tweede verdieping bevinden zich 2 slaapkamers en een bergruimte. Geen tuin en geen terras.
Indeling
Verdieping -1
Berging | 6 m² | In de kelder. |
Kelder | Volledig onderkelderd. |
Gelijkvloers
Wc1 |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 6 m² | Bad, lavabo (meubel) en toilet. |
Eetkamer | 28 m² | Samen met de living. |
Keuken 1 | 16 m² | Ingerichte keuken : koken op gas, dampkap, frigo, oven, microgolf en vaatwasmachine. |
Living | 28 m² | Samen met de eetkamer. |
Wc2 |
Verdieping 2
Slaapkamer 1 | 28 m² | |
Slaapkamer 2 | 15 m² |
Ruimtelijke ordening
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20210126-0002364691-RES-1 |
EPC waarde | 274 kWh/m² |
274
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Beneden en tweede verdieping linoleum op de eerste verdieping keramische tegels. |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Overal nieuwe rolluiken. |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Overal dubbele beglazing. |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 200 m |
Afstand tot winkels | 250 m |
Afstand tot school | 300 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 60 m² |
Woonoppervlakte | 120 m² |
Type dak | Plat dak |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.