Charmante villa op 1500 m² met 4 slaapkamers en 2 badkamers.
Villa
Krekelstraat 24, 8770 Ingelmunster
Ref: spir1657
5 slaapkamers
2 badkamers
255m2 woonopp.
1500m2 grondopp.
EPC: 251 kWh/m2
Bouwjaar: 1980
Omschrijving
Deze charmante villa is rustig gelegen en biedt alles wat je van zo'n woning kan verwachten. Indeling van het gelijkvloers : Ruime inkomhal, toilet, lichtrijke living met houtkachel, volledig ingerichte leefkeuken, 1 slaapkamer, badkamer (dubbele lavabo, ligbad en toilet) en grote garage (biedt plaats voor 2 auto's achter elkaar). Op de eerste verdieping bevinden zich nog 3 slaapkamers (waarvan 1 met eigen badkamer en de mogelijkheid om een grote aanpalende dressing te maken en nog een kleinere voor bureel/kinderkamer/dressing), een apart toilet en een badkamer (dubbele lavabo, douche en toilet). Grote tuin met tuinhuis. Overal rolluiken. CV op aardgas. Grote oprit voor de woning. wie een filmpje wenst te zien = https://vm.tiktok.com/ZGJw3wsdR/
Indeling
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 4 m² | Ligbad, dubbele lavabo (meubel) en toilet. |
Berging | Veel bergruimte in de garage. | |
Cv ruimte | In de garage. | |
Eetkamer | 36 m² | Samen met de living. |
Garage | 36 m² | Biedt plaats aan 2 auto's achter elkaar. |
Inkomhal | 13 m² | Ruime inkomhal. |
Keuken 1 | 15 m² | Ingerichte keuken (keramische kookplaat, dampkap, oven, microgolf en vaatwasser). |
Living | 36 m² | Lichtrijke living met houtkachel. Samen met de eetkamer. |
Slaapkamer 1 | 15 m² | Kan ook als bureau worden ingericht. |
Terras | 25 m² | Groot terras (over de ganse breedte van de woning). |
Wasruimte | In de garage. | |
Wc1 | Op het gelijkvloers (apart toilet) + toilet in de badkamer. |
Slaapkamer 5 | 10 m² | kleinere kamer, in te richten als bureel/dressing/kinderkamer |
Verdieping 1
Badkamer 2 | 8 m² | Douche, dubbele lavabo (meubel) en toilet. |
Dressing | 10 m² | Palend aan de slaapkamer met eigen badkamer. |
Slaapkamer 2 | 15 m² | |
Slaapkamer 3 | 21 m² | |
Slaapkamer 4 | 20 m² | |
Wc2 | Op de verdieping (in de badkamer) + apart toilet. |
Ruimtelijke ordening
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | Onbekend |
P-score | Onbekend |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20230919-0002993407-RES-1 |
Energieklasse label | C |
EPC waarde | 251 kWh/m² |
251
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Tegels. |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Overal rolluiken. |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Hoog rendementsglas in aluminium. Gedeelte dubbele beglazing in hout. |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 20.000 l. |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Ruime tuin met tuinhuis (vrij uitzicht). |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
Afstand tot winkels | 1000 m |
Afstand tot school | 1000 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1980 |
Renovatiejaar | 2023 |
Aantal slaapkamers | 5 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 4 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 1500 m² |
Bouw oppervlakte | 150 m² |
Woonoppervlakte | 255 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 150 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 105 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 30 m² |
Perceelbreedte | 33 m |
Perceeldiepte | 45 m |
Gevelbreedte | 16 m |
Aantal gevels | 4 |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.