Rustig gelegen HOB met dubbele garage.
Eengezinswoning
Schrijnwerkersstraat 21, 8770 Ingelmunster
Ref: spir1495
3 slaapkamers
1 badkamer
127m2 woonopp.
422m2 grondopp.
EPC: 182 kWh/m2
Omschrijving
Rustig gelegen HOB met dubbele garage. Indeling van de woning : Aparte inkom met gastentoilet, lichtrijke living, ingerichte keuken, veranda en garage (met sectionale poort). Op de verdieping bevinden zich 3 slaapkamers en een badkamer (ligbad, douche, toilet en lavabo). Zolder. Zonnige tuin. Geautomatiseerde rolluiken op het gelijkvloers. 2e garage. 14 zonnepanelen.
Indeling
Gelijkvloers
Cv ruimte | In de garage. | |
Eetkamer | 32 m² | Samen met de living. |
Garage | 20 m² | Inpandige garage met sectionele poort. Tweede garage (+ extra berging) achteraan het perceel (ook met sectionale poort). |
Inkomhal | 5 m² | Aparte inkom met gastentoilet. |
Keuken 1 | 14 m² | Ingerichte keuken : Keramische kookplaat, dampkap, combi-oven, frigo en vaatwas. |
Living | 32 m² | Samen met de eetkamer. |
Terras | 10 m² | |
Veranda | 15 m² | |
Wc1 | In de inkom. |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 9 m² | Ligbad, douche, toilet en lavabo (meubel). |
Slaapkamer 1 | 16 m² | |
Slaapkamer 2 | 13 m² | |
Slaapkamer 3 | 12 m² | |
Wc2 | Op de verdieping, in de badkamer. |
Verdieping 2
Zolder1 | 30 m² | Valluik. |
Ruimtelijke ordening
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20171002-0001998847-1 |
EPC waarde | 182 kWh/m² |
182
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | CV op aardgas. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Bevloering | Tegels. |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Geautomatiseerd op het gelijkvloers. |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 2 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 250 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 422 m² |
Bouw oppervlakte | 86 m² |
Woonoppervlakte | 127 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 86 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 41 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 30 m² |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.