Ideaal gelegen woning met zijuitweg op ca.160 m².
Eengezinswoning voor € 160.000
Ref: spir1624














3 slaapkamers
1 badkamer
161m2 woonopp.
155m2 grondopp.
EPC: 495 kWh/m2
Bouwjaar: 1937
Omschrijving
Ontdek deze prachtige woning op een ideale locatie met een zijuitweg op een perceel van ongeveer 160 m². De indeling van deze woning is perfect voor een comfortabel leven. Bij binnenkomst wordt u verwelkomd in een aparte inkomhal, die leidt naar de ruime woonkamer met eetgedeelte. De grote leefkeuken is uitgerust met alle benodigdheden, waaronder een gasfornuis, dampkap, oven en koelkast.
De badkamer is voorzien van een douche, wastafel met meubel en een toilet. Op de bovenverdieping bevinden zich drie gezellige slaapkamers, perfect voor het hele gezin. Via een vaste trap heeft u toegang tot de zolder, die veel mogelijkheden biedt.
De woning beschikt tevens over een wasruimte en een droge kelder, waardoor uw dagelijkse huishoudelijke taken gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd. Buiten kunt u genieten van een zonnig terras van ongeveer 45 m², waar u heerlijk kunt ontspannen en genieten van de zon.
Deze woning heeft alles wat u nodig heeft voor een comfortabel en praktisch leven, gecombineerd met een gunstige ligging. Mis deze kans niet om uw ideale woning te vinden op deze geweldige locatie!
De badkamer is voorzien van een douche, wastafel met meubel en een toilet. Op de bovenverdieping bevinden zich drie gezellige slaapkamers, perfect voor het hele gezin. Via een vaste trap heeft u toegang tot de zolder, die veel mogelijkheden biedt.
De woning beschikt tevens over een wasruimte en een droge kelder, waardoor uw dagelijkse huishoudelijke taken gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd. Buiten kunt u genieten van een zonnig terras van ongeveer 45 m², waar u heerlijk kunt ontspannen en genieten van de zon.
Deze woning heeft alles wat u nodig heeft voor een comfortabel en praktisch leven, gecombineerd met een gunstige ligging. Mis deze kans niet om uw ideale woning te vinden op deze geweldige locatie!
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 20 m² | Droge kelder. |
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 7 m² | Douche, toilet en lavabo (meubel). |
Eetkamer | 33 m² | Samen met de living. |
Inkomhal | 9 m² | Aparte inkom. |
Keuken 1 | 26 m² | Koken op gas, dampkap, oven en frigo. |
Living | 33 m² | Ruime living. |
Terras | 45 m² | Groot terras dat veel privacy biedt. |
Wasruimte | 9 m² | Palend aan de badkamer. |
Verdieping 1
Slaapkamer 1 | 14 m² | |
Slaapkamer 2 | 13 m² | |
Slaapkamer 3 | 5 m² |
Verdieping 2
Zolder1 | 45 m² | Bereikbaar via een vaste trap. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | Onbekend |
P-score | Onbekend |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20230316-0002839227-RES-1 |
Energieklasse label |
E
![]() |
EPC waarde | 495 kWh/m² |
495
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | CV op aardgas (enkel op het gelijkvloers). |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Tegels en authentieke plankenvloer. |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Overal rolluiken. |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Dubbel glas enkel op de benedenverdieping. |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 160.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 4.867,16 |
Ki | € 573,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Orientatie tuin | Z |
Aantal douches | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 100 m |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1937 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 155 m² |
Woonoppervlakte | 161 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 104 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 40 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 40 m² |
Perceeldiepte | 27 m |
Gevelbreedte | 6 m |
Kadastraleafdeling | 3de |
Kadastralesectie | D |
Perceelnummer | 1346H4P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.