Interessante opbrengsteigendom (5,2% rendement)..
Appartementsgebouw voor € 345.000
Ref: spir1698
4 slaapkamers
2 badkamers
170m2 woonopp.
380m2 grondopp.
EPC: 316 en 348 kWh/m2
Omschrijving
Deze interessante opbrengsteigendom vraagt zeker de aandacht van de investeerder! Het gebouw is centraal gelegen in Zwevegem en bestaat uit een gelijkvloerse verdieping met kleine opbergruimtes die allemaal zijn verhuurd (samen ca. 700 Euro/maand), een appartement op de eerste verdieping (verhuurd aan 650 Euro/maand) en een appartement op de tweede verdieping (verhuurd aan 650 Euro/maand). Alles samen zorgt dit voor een rendement van 5,2%! Bieden op deze opbrengsteigendom kan vanaf 345.000 euro.
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | Onbekend |
P-score | Onbekend |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label | D |
EPC waarde | 316 kWh/m² |
316
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | CV op aardgas. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Overal dubbele beglazing. |
Parlofoon | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 345.000,00 |
Ki | € 1.883,00 |
Overige Info
Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 380 m² |
Woonoppervlakte | 170 m² |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Kadastraleafdeling | 1 |
Kadastralesectie | B |
Perceelnummer | Deel van 0217/L/P/0000 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.