Gelijkvloers appartement met 1 slaapkamer, tuin en garage.
Appartement voor € 165.000
Ref: spir1691
1 slaapkamer
1 badkamer
100m2 woonopp.
480m2 grondopp.
EPC: 585 kWh/m2
Bouwjaar: 1993
Omschrijving
Vanuit de lichtrijke leefruimte heb je een prachtig uitzicht op de velden. Indeling van het appartement: Aparte inkom met gastentoilet, leefruimte, nieuwe keuken (inductie kookplaat, dampkap en oven) met keukeneiland, ruime slaapkamer, badkamer (massagebad, lavabo en toilet), tweede toilet en 2 bergruimtes. Zonnig tuin. Garagebox achteraan het perceel. Bieden kan vanaf 165.000 euro!
Indeling
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 6 m² | Massage-bad, lavabo (meubel) en toilet. De aansluiting voor de wasmachine bevindt zich ook in de badkamer. |
Berging | 6 m² | 2 bergingen. |
Eetkamer | 30 m² | Samen met de living. |
Garage | 18 m² | Garagebox (achteraan het perceel). |
Inkomhal | ||
Keuken 1 | Splinternieuwe geïnstalleerde (inductie kookplaat, dampkap en oven) keuken met keukeneiland. | |
Living | 30 m² | Lichtrijke living met uitzicht op de omliggende velden. |
Slaapkamer 1 | 14 m² | Laminaat. |
Terras | 12 m² | |
Wasruimte | In de badkamer. | |
Wc1 | Apart toilet. | |
Wc2 | In de badkamer. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | Onbekend |
P-score | Onbekend |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20221105-0002717293-RES-2 |
Energieklasse label | F |
EPC waarde | 585 kWh/m² |
585
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Elektriciteit |
Beschrijving verwarming | CV op elektriciteit. |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Laminaat en keramische tegels. |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Overal dubbele beglazing. |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 165.000,00 |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Ruime, ingerichte tuin. |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 300 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1993 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 480 m² |
Bouw oppervlakte | 100 m² |
Woonoppervlakte | 100 m² |
Perceelbreedte | 11 m |
Perceeldiepte | 32 m |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen |
Renovatieplicht | Ja |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.