Nieuwbouwwoning te Spiere, rustig gelegen.
Eengezinswoning voor € 275.000
Ref: spir1639
3 slaapkamers
2 badkamers
150,90m2 woonopp.
84m2 grondopp.
Bouwjaar: 2022
Omschrijving
Deze prachtige nieuwbouwwoning wordt ontwikkeld in het hart van het rustige Spiere. De woning heeft een bewoonbare oppervlakte van 167 m² en is voorzien van alle moderne en innovatieve functies.
De keuken en het sanitair zijn afgewerkt en bevatten alle moderne apparaten. De woning is ook uitgerust met zeven zonnepanelen die jaarlijks ongeveer 2.483 Kwh aan energie kunnen opwekken. De ramen zijn van het type PVC Elegant Sense Deceuninck en hebben een prachtige zwarte kleur (RAL 9005). De woning kan nu nog onder de 6% regel worden aangekocht. Kortom biedt ze alles wat je nodig hebt voor een comfortabel en duurzaam leven in een rustige omgeving. Ieder bod boven de prijs op de affiche zal besproken worden.
De keuken en het sanitair zijn afgewerkt en bevatten alle moderne apparaten. De woning is ook uitgerust met zeven zonnepanelen die jaarlijks ongeveer 2.483 Kwh aan energie kunnen opwekken. De ramen zijn van het type PVC Elegant Sense Deceuninck en hebben een prachtige zwarte kleur (RAL 9005). De woning kan nu nog onder de 6% regel worden aangekocht. Kortom biedt ze alles wat je nodig hebt voor een comfortabel en duurzaam leven in een rustige omgeving. Ieder bod boven de prijs op de affiche zal besproken worden.
Indeling
Gelijkvloers
Berging | 8 m² | Berging naast de keuken, bergruimte onder de trap en bergruimte op de 2e verdieping. |
Eetkamer | 27 m² | Ruime eetkamer met zicht op de tuin, 1 geheel met de keuken |
Inkomhal | Ruime inkomhal. | |
Keuken 1 | Volledig geïnstalleerde keuken. | |
Living | Samen met de eetkamer en de keuken. | |
Terras | ||
Wasruimte | Naast de keuken. | |
Wc1 | Hangtoilet en handenwasser. |
Verdieping 1
Badkamer 1 | Lavabo (meubel), inloopdouche en handdoekdroger. | |
Nachthal | 3 m² | |
Slaapkamer 1 | 10 m² | |
Slaapkamer 2 | 14 m² | |
Wc2 | Apart hangtoilet (nachthall). |
Verdieping 2
Badkamer 2 | Dubbele lavabo, inloopdouche. | |
Cv ruimte | ||
Dressing | 6 m² | Mooie, ruime dressing op 2e verdieping. |
Slaapkamer 3 | 14 m² | |
Zolder1 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | Onbekend |
P-score | Onbekend |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Op het gelijkvloers : vloerverwarming. In de slaapkamers : radiatoren. Condenserende verwarmingsketel (De Dietrich) met warmwaterbereiding via doorstroming (berging). |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterverzachter | ja |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 5000 l. |
Financiële info
Prijs | € 275.000,00 |
Overige Info
Vrij op | bij oplevering |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Vorstvrije buitenkraan op achtergevel |
Aantal douches | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Afstand tot school | 100 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2022 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 84 m² |
Woonoppervlakte | 150,90 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 61,15 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 50,90 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 38,86 m² |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Lage energiewoning | ja |
E-peil | 25 |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.