Recente (2010), tot in de puntjes verzorgde woning met carport.
Eengezinswoning
Ref: spir1289

4 slaapkamers
2 badkamers
120m2 woonopp.
325m2 grondopp.
EPC: 141 kWh/m2
Bouwjaar: 2010
Omschrijving
Deze recente (2010), tot in de puntjes verzorgde woning met carport is rustig gelegen (op het einde van een doodlopende straat). Indeling van de woning : Inkom met gastentoilet (handwasser), lichtrijke living met houtcassette (leiding ligt klaar om eventueel een aardgascassette te installeren), open (volledig geïnstalleerde) keuken, wasruimte / doucheruimte en bureau (met ingemaakte kasten). Op de verdieping bevinden zich 3 slaapkamers, een badkamer (ligbad en lavabo-meubel met dubbele lavabo) en een apart toilet. Zolder. Zuidgerichte tuin met terras in graniet. Tuinhuis. Carport die plaats biedt aan 2 auto's achter elkaar.
Indeling
Gelijkvloers
Bureau | 12 m² | Met ingemaakte kasten. Kan ook als 4de slaapkamer worden ingericht. |
Carport | Biedt plaats voor 2 auto's (achter elkaar). Elektriciteit om eventueel een geautomatiseerde poort te installeren is al voorzien. | |
Eetkamer | 30 m² | Samen met de living. |
Inkomhal | 10 m² | Aparte inkom met gastentoilet (handwasser). |
Keuken 1 | 17 m² | Volledig geïnstalleerde keuken (keramische kookplaat, dampkap, oven, vaatwas, microgolf, frigo en diepvries). Afwerking in graniet. Keukentafel in de zelfde afwerking als de keuken (blijft in de woning). |
Living | 30 m² | Met houtkachel met inbouwcassette (leiding ligt klaar om eventueel een aardgascassette te installeren). |
Slaapkamer 4 | Mogelijkheid om de bureauruimte op het gelijkvloers als slaapkamer in te richten. | |
Terras | 26 m² | Tegels in graniet. |
Tuinhuis | 19 m² | |
Wasruimte | 8 m² | Palend aan de keuken. Aansluitingen voor wasmachine en droogkast. Douche. |
Wc1 | In de inkom. | |
Wc2 | Op de verdieping. |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 6 m² | Dubbele lavabo (meubel) en ligbad. Technische ruimte, palend aan de badkamer. |
Cv ruimte | 2 m² | Naast de badkamer. |
Slaapkamer 1 | 13 m² | Aansluiting TV + internet. |
Slaapkamer 2 | 12 m² | Aansluiting TV + internet. |
Slaapkamer 3 | 9 m² | Aansluiting TV + internet. |
Verdieping 2
Zolder1 | 10 m² | Bereikbaar met een ladder. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 141 kWh/m² |
141
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | CV op aardgas. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Tegels |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Bijkeuken | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 7.500 l. |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Gezelige, Zuidgerichte tuin met mooi terras en tuinhuis (zonder inkijk). |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal douches | 1 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal carports | 2 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2010 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 325 m² |
Bouw oppervlakte | 80 m² |
Woonoppervlakte | 120 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 80 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 40 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 10 m² |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 36007 |
Kadastralesectie | A |
Perceelnummer | 0536/00K0P001 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.