Instapklare woning met 3 slaapkamers en garage.
Eengezinswoning voor € 315.000
Ref: spir1718
3 slaapkamers
1 badkamer
166m2 grondopp.
EPC: 121 kWh/m2
Bouwjaar: 2012
Omschrijving
Deze instapklare woning (BJ 2012) met garage staat te popelen om zijn nieuwe bewoners te huisvesten. Stel uw bezoek niet uit tot morgen... want morgen is het misschien te laat! Indeling van de woning: Aparte inkom met gastentoilet (handwasser), lichtrijke living met uitzicht op de tuin, open (geïnstalleerde) keuken en wasruimte. Op de verdieping bevinden zich 3 slaapkamers en een badkamer (douche, ligbad en dubbele wastafel). Ruime zolder (40 m²) bereikbaar via een spooktrap.
Garage. Regenwater.
Garage. Regenwater.
Indeling
Gelijkvloers
Eetkamer | 34 m² | Samen met de living. |
Garage | 19 m² | Met parkeerplaats (voor de garage). De garage is bereikbaar vanuit de tuin. |
Inkomhal | 4 m² | Aparte inkom met gastentoilet (handwasser). |
Keuken 1 | 6 m² | Open keuken (keramische kookplaat, dampkap, oven, vaatwasser en koelkast). |
Living | 34 m² | Samen met de eetkamer. |
Terras | 14 m² | Over de ganse breedte van de woning. |
Wasruimte | 5 m² | Palend aan de keuken. |
Wc1 | Gastentoilet + handwasser in de inkom. |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 9 m² | Ruime badkamer (douche, ligbad en dubbele wastafel). |
Slaapkamer 1 | 13 m² | |
Slaapkamer 2 | 13 m² | |
Slaapkamer 3 | 9 m² | |
Wc2 | In de nachthal op de verdieping. |
Verdieping 2
Cv ruimte | De verwarmingsketel hangt op de zolder. | |
Zolder1 | 40 m² | Bereikbaar via spooktrap. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | Onbekend |
P-score | Onbekend |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20240705-0003303684-RES-1 |
Energieklasse label | B |
EPC waarde | 121 kWh/m² |
121
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | CV op aardgas. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Keramische tegels. |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Overal dubbele beglazing. |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | € 315.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 12.983,30 |
Ki | € 676,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 250 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2012 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 166 m² |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 8 |
Kadastralesectie | C |
Perceelnummer | 0587/00S005 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.