Alleenstaande woning met prachtige tuin, gelegen op een boogscheut van
Eengezinswoning voor € 375.000
Ref: spir1653























3 slaapkamers
1 badkamer
152m2 woonopp.
628m2 grondopp.
EPC: 440 kWh/m2
Bouwjaar: 1968
Omschrijving
Ontdek deze alleenstaande woning met prachtige tuin, gelegen op een rustige locatie in Harelbeke. We zetten de voordelen van deze woning op een rijtje:
✅ Lichtrijke woonkamer met houtcassette.
✅ Volledig ingerichte keuken.
✅ Badkamer met toilet en ligbad (+ douchefunctie).
✅ 3 slaapkamers.
✅ Zonnige tuin met rustgevende vijver.
✅ Garage met sectionale poort.
✅ Lichtrijke woonkamer met houtcassette.
✅ Volledig ingerichte keuken.
✅ Badkamer met toilet en ligbad (+ douchefunctie).
✅ 3 slaapkamers.
✅ Zonnige tuin met rustgevende vijver.
✅ Garage met sectionale poort.
Indeling
Verdieping -1
Cv ruimte | 14 m² | In de kelder. |
Garage | 20 m² | Onder de woning (met sectionale poort). |
Kelder | 125 m² | De woning is volledig onderkelderd. |
Wasruimte | 14 m² | In de kelder. |
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 7 m² | Dubbele lavabo (meubel), ligbad met douchefunctie en toilet. |
Bureau | 7 m² | In de inkom. |
Eetkamer | 39 m² | Samen met de living. |
Inkomhal | 5 m² | Aparte inkom met gastentoilet. |
Keuken 1 | 12 m² | Ingerichte keuken (keramische kookplaat, dampkap, oven, frigo met vriesvak en vaatwasser) met aanpalend terrasje. |
Living | 39 m² | Lichtrijke living met houtcassette. Zonneluifels (2). |
Slaapkamer 1 | 16 m² | Massieve plankenvloer. |
Slaapkamer 2 | 14 m² | Massieve plankenvloer. Ingemaakte kast. |
Slaapkamer 3 | 11 m² | |
Terras | 22 m² | Twee terrassen (8 m² + 14 m²). Mooie vijver. |
Wc1 | In de inkom. | |
Wc2 | In de badkamer. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score |
D
|
P-score |
D
|
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20230726-0002951908-RES-1 |
Energieklasse label |
E
![]() |
EPC waarde | 440 kWh/m² |
440
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | CV op mazout (ondergrondse tank). Jaarlijks verbruik ca. 2.500 l. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 5.200 l. |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Tegels en massieve plankenvloer. |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Overal dubbele beglazing. |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 375.000,00 |
Ki | € 1.117,00 |
Overige Info
Vrij op | 01/01/2024 |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Prachtige, volledig ingesloten tuin met 2 terraasen en een rustgevende vijver. |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1968 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 628 m² |
Woonoppervlakte | 152 m² |
Type dak | Plat dak |
Kadastralesectie | B |
Kadastraleaard | huis |
Perceelnummer | 0438M2P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.